ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ТМ "ЭКСПЕРТ"
Габаритные размеры шкафов лабораторных вытяжных серии "Эксперт":
Особенности:
Комплектация:
Дополнительно:
Цвет: Шагрень

| рабочая поверхность | размеры, мм | комплектация | артикул | |||
| длина | глубина | высота | ||||
| керамогранит | 1200 | 750 | 2100 (2200) | без коммуникаций | без вентилятора | 02-04.211 |
| вода | без вентилятора | 02-04.212 | ||||
| газ | без вентилятора | 02-04.213 | ||||
| вода, газ | без вентилятора | 02-04.214 | ||||
| 2100 (2400) | без коммуникаций | вентилятор | 02-04.215 | |||
| вода | вентилятор | 02-04.216 | ||||
| газ | вентилятор | 02-04.217 | ||||
| вода, газ | вентилятор | 02-04.218 | ||||
| 1500 | 750 | 2100 (2200) | без коммуникаций | без вентилятора | 02-04.221 | |
| вода | без вентилятора | 02-04.222 | ||||
| газ | без вентилятора | 02-04.223 | ||||
| вода, газ | без вентилятора | 02-04.224 | ||||
| 2100 (2400) | без коммуникаций | вентилятор | 02-04.225 | |||
| вода | вентилятор | 02-04.226 | ||||
| газ | вентилятор | 02-04.227 | ||||
| вода, газ | вентилятор | 02-04.228 | ||||
| дюркон | 1200 | 750 | 2100 (2200) | без коммуникаций | без вентилятора | 02-04.411 |
| вода | без вентилятора | 02-04.412 | ||||
| газ | без вентилятора | 02-04.413 | ||||
| вода, газ | без вентилятора | 02-04.414 | ||||
| 2100 (2400) | без коммуникаций | вентилятор | 02-04.415 | |||
| вода | вентилятор | 02-04.416 | ||||
| газ | вентилятор | 02-04.417 | ||||
| вода, газ | вентилятор | 02-04.418 | ||||
| 1500 | 750 | 2100 (2200) | без коммуникаций | без вентилятора | 02-04.421 | |
| вода | без вентилятора | 02-04.422 | ||||
| газ | без вентилятора | 02-04.423 | ||||
| вода, газ | без вентилятора | 02-04.424 | ||||
| 2100 (2400) | без коммуникаций | вентилятор | 02-04.425 | |||
| вода | вентилятор | 02-04.426 | ||||
| газ | вентилятор | 02-04.427 | ||||
| вода, газ | вентилятор | 02-04.428 | ||||
| лабгрейд | 1200 | 750 | 2100 (2200) | без коммуникаций | без вентилятора | 02-04.511 |
| вода | без вентилятора | 02-04.512 | ||||
| газ | без вентилятора | 02-04.513 | ||||
| вода, газ | без вентилятора | 02-04.514 | ||||
| 2100 (2400) | без коммуникаций | вентилятор | 02-04.515 | |||
| вода | вентилятор | 02-04.516 | ||||
| газ | вентилятор | 02-04.517 | ||||
| вода, газ | вентилятор | 02-04.518 | ||||
| 1500 | 750 | 2100 (2200) | без коммуникаций | без вентилятора | 02-04.521 | |
| вода | без вентилятора | 02-04.522 | ||||
| газ | без вентилятора | 02-04.523 | ||||
| вода, газ | без вентилятора | 02-04.524 | ||||
| 2100 (2400) | без коммуникаций | вентилятор | 02-04.525 | |||
| вода | вентилятор | 02-04.526 | ||||
| газ | вентилятор | 02-04.527 | ||||
| вода, газ | вентилятор | 02-04.528 | ||||
| искусственный кварцевый камень | 1200 | 750 | 2100 (2200) | без коммуникаций | без вентилятора | 02-04.611 |
| вода | без вентилятора | 02-04.612 | ||||
| газ | без вентилятора | 02-04.613 | ||||
| вода, газ | без вентилятора | 02-04.614 | ||||
| 2100 (2400) | без коммуникаций | вентилятор | 02-04.615 | |||
| вода | вентилятор | 02-04.616 | ||||
| газ | вентилятор | 02-04.617 | ||||
| вода, газ | вентилятор | 02-04.618 | ||||
| 1500 | 750 | 2100 (2200) | без коммуникаций | без вентилятора | 02-04.621 | |
| вода | без вентилятора | 02-04.622 | ||||
| газ | без вентилятора | 02-04.623 | ||||
| вода, газ | без вентилятора | 02-04.624 | ||||
| 2100 (2400) | без коммуникаций | вентилятор | 02-04.625 | |||
| вода | вентилятор | 02-04.626 | ||||
| газ | вентилятор | 02-04.627 | ||||
| вода, газ | вентилятор | 02-04.628 | ||||
Другие модели вытяжных шкафов