ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ТМ "ЭКСПЕРТ"
Габаритные размеры шкафов вытяжных химических:
Особенности:
Комплектация:
Дополнительно:
Цвет: Шагрень
рабочая поверхность | размеры, мм | комплектация | артикул | ||||
длина | глубина | высота | |||||
керамогранит | 1200 | 850 | 2400 (2530) | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 02-12.211 |
вода | без капсулы | без вентил. | 02-12.212 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 02-12.213 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 02-12.214 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентил. | 02-12.215 | |||
вода | без капсулы | вентил. | 02-12.216 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентил. | 02-12.217 | ||||
вода | капсула | вентил. | 02-12.218 | ||||
1000 | 2400 (2530) | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 02-13.211 | ||
вода | без капсулы | без вентил. | 02-13.212 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 02-13.213 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 02-13.214 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентил. | 02-13.215 | |||
вода | без капсулы | вентил. | 02-13.216 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентил. | 02-13.217 | ||||
вода | капсула | вентил. | 02-13.218 | ||||
1500 | 850 | 2400 (2530) | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 02-12.221 | |
вода | без капсулы | без вентил. | 02-12.222 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 02-12.223 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 02-12.224 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентил. | 02-12.225 | |||
вода | без капсулы | вентил. | 02-12.226 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентил. | 02-12.227 | ||||
вода | капсула | вентил. | 02-12.228 | ||||
1000 | 2400 (2530) | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 02-13.221 | ||
вода | без капсулы | без вентил. | 02-13.222 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 02-13.223 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 02-13.224 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентил. | 02-13.225 | |||
вода | без капсулы | вентил. | 02-13.226 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентил. | 02-13.227 | ||||
вода | капсула | вентил. | 02-13.228 | ||||
1800 | 850 | 2400 (2530) | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 02-12.231 | |
вода | без капсулы | без вентил. | 02-12.232 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 02-12.233 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 02-12.234 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентил. | 02-12.235 | |||
вода | без капсулы | вентил. | 02-12.236 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентил. | 02-12.237 | ||||
вода | капсула | вентил. | 02-12.238 | ||||
нержавеющая сталь | 1200 | 850 | 2400 (2530) | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 02-12.311 |
вода | без капсулы | без вентил. | 02-12.312 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 02-12.313 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 02-12.314 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентил. | 02-12.315 | |||
вода | без капсулы | вентил. | 02-12.316 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентил. | 02-12.317 | ||||
вода | капсула | вентил. | 02-12.318 | ||||
1000 | 2400 (2530) | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 02-13.311 | ||
вода | без капсулы | без вентил. | 02-13.312 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 02-13.313 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 02-13.314 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентил. | 02-13.315 | |||
вода | без капсулы | вентил. | 02-13.316 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентил. | 02-13.317 | ||||
вода | капсула | вентил. | 02-13.318 | ||||
1500 | 850 | 2400 (2530) | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 02-12.321 | |
вода | без капсулы | без вентил. | 02-12.322 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 02-12.323 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 02-12.324 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентил. | 02-12.325 | |||
вода | без капсулы | вентил. | 02-12.326 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентил. | 02-12.327 | ||||
вода | капсула | вентил. | 02-12.328 | ||||
1000 | 2400 (2530) | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 02-13.321 | ||
вода | без капсулы | без вентил. | 02-13.322 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 02-13.323 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 02-13.324 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентил. | 02-13.325 | |||
вода | без капсулы | вентил. | 02-13.326 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентил. | 02-13.327 | ||||
вода | капсула | вентил. | 02-13.328 | ||||
1800 | 850 | 2400 (2530) | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 02-12.331 | |
вода | без капсулы | без вентил. | 02-12.332 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 02-12.333 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 02-12.334 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентил. | 02-12.335 | |||
вода | без капсулы | вентил. | 02-12.336 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентил. | 02-12.337 | ||||
вода | капсула | вентил. | 02-12.338 | ||||
дюркон | 1200 | 850 | 2400 (2530) | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 02-12.411 |
вода | без капсулы | без вентил. | 02-12.412 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 02-12.413 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 02-12.414 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентил. | 02-12.415 | |||
вода | без капсулы | вентил. | 02-12.416 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентил. | 02-12.417 | ||||
вода | капсула | вентил. | 02-12.418 | ||||
1000 | 2400 (2530) | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 02-13.411 | ||
вода | без капсулы | без вентил. | 02-13.412 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 02-13.413 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 02-13.414 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентил. | 02-13.415 | |||
вода | без капсулы | вентил. | 02-13.416 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентил. | 02-13.417 | ||||
вода | капсула | вентил. | 02-13.418 | ||||
1500 | 850 | 2400 (2530) | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 02-12.421 | |
вода | без капсулы | без вентил. | 02-12.422 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 02-12.423 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 02-12.424 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентил. | 02-12.425 | |||
вода | без капсулы | вентил. | 02-12.426 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентил. | 02-12.427 | ||||
вода | капсула | вентил. | 02-12.428 | ||||
1000 | 2400 (2530) | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 02-13.421 | ||
вода | без капсулы | без вентил. | 02-13.422 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 02-13.423 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 02-13.424 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентил. | 02-13.425 | |||
вода | без капсулы | вентил. | 02-13.426 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентил. | 02-13.427 | ||||
вода | капсула | вентил. | 02-13.428 | ||||
1800 | 850 | 2400 (2530) | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 02-12.431 | |
вода | без капсулы | без вентил. | 02-12.432 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 02-12.433 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 02-12.434 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентил. | 02-12.435 | |||
вода | без капсулы | вентил. | 02-12.436 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентил. | 02-12.437 | ||||
вода | капсула | вентил. | 02-12.438 | ||||
лабгрейд | 1200 | 850 | 2400 (2530) | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 02-12.511 |
вода | без капсулы | без вентил. | 02-12.512 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 02-12.513 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 02-12.514 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентил. | 02-12.515 | |||
вода | без капсулы | вентил. | 02-12.516 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентил. | 02-12.517 | ||||
вода | капсула | вентил. | 02-12.518 | ||||
1000 | 2400 (2530) | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 02-13.511 | ||
вода | без капсулы | без вентил. | 02-13.512 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 02-13.513 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 02-13.514 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентил. | 02-13.515 | |||
вода | без капсулы | вентил. | 02-13.516 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентил. | 02-13.517 | ||||
вода | капсула | вентил. | 02-13.518 | ||||
1500 | 850 | 2400 (2530) | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 02-12.521 | |
вода | без капсулы | без вентил. | 02-12.522 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 02-12.523 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 02-12.524 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентил. | 02-12.525 | |||
вода | без капсулы | вентил. | 02-12.526 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентил. | 02-12.527 | ||||
вода | капсула | вентил. | 02-12.528 | ||||
1000 | 2400 (2530) | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 02-13.521 | ||
вода | без капсулы | без вентил. | 02-13.522 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 02-13.523 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 02-13.524 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентил. | 02-13.525 | |||
вода | без капсулы | вентил. | 02-13.526 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентил. | 02-13.527 | ||||
вода | капсула | вентил. | 02-13.528 | ||||
1800 | 850 | 2400 (2530) | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 02-12.531 | |
вода | без капсулы | без вентил. | 02-12.532 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 02-12.533 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 02-12.534 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентил. | 02-12.535 | |||
вода | без капсулы | вентил. | 02-12.536 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентил. | 02-12.537 | ||||
вода | капсула | вентил. | 02-12.538 | ||||
искусственный кварцевый камень | 1200 | 850 | 2400 (2530) | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 02-12.611 |
вода | без капсулы | без вентил. | 02-12.612 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 02-12.613 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 02-12.614 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентил. | 02-12.615 | |||
вода | без капсулы | вентил. | 02-12.616 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентил. | 02-12.617 | ||||
вода | капсула | вентил. | 02-12.618 | ||||
1000 | 2400 (2530) | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 02-13.611 | ||
вода | без капсулы | без вентил. | 02-13.612 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 02-13.613 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 02-13.614 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентил. | 02-13.615 | |||
вода | без капсулы | вентил. | 02-13.616 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентил. | 02-13.617 | ||||
вода | капсула | вентил. | 02-13.618 | ||||
1500 | 850 | 2400 (2530) | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 02-12.621 | |
вода | без капсулы | без вентил. | 02-12.622 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 02-12.623 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 02-12.624 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентил. | 02-12.625 | |||
вода | без капсулы | вентил. | 02-12.626 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентил. | 02-12.627 | ||||
вода | капсула | вентил. | 02-12.628 | ||||
1000 | 2400 (2530) | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 02-13.621 | ||
вода | без капсулы | без вентил. | 02-13.622 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 02-13.623 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 02-13.624 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентил. | 02-13.625 | |||
вода | без капсулы | вентил. | 02-13.626 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентил. | 02-13.627 | ||||
вода | капсула | вентил. | 02-13.628 | ||||
1800 | 850 | 2400 (2530) | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 02-12.631 | |
вода | без капсулы | без вентил. | 02-12.632 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 02-12.633 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 02-12.634 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентил. | 02-12.635 | |||
вода | без капсулы | вентил. | 02-12.636 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентил. | 02-12.637 | ||||
вода | капсула | вентил. | 02-12.638 | ||||
бесшовный керамогранит | 1200 | 850 | 2400 (2530) | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 02-12.711 |
вода | без капсулы | без вентил. | 02-12.712 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 02-12.713 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 02-12.714 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентил. | 02-12.715 | |||
вода | без капсулы | вентил. | 02-12.716 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентил. | 02-12.717 | ||||
вода | капсула | вентил. | 02-12.718 | ||||
1000 | 2400 (2530) | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 02-13.711 | ||
вода | без капсулы | без вентил. | 02-13.712 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 02-13.713 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 02-13.714 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентил. | 02-13.715 | |||
вода | без капсулы | вентил. | 02-13.716 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентил. | 02-13.717 | ||||
вода | капсула | вентил. | 02-13.718 | ||||
1500 | 850 | 2400 (2530) | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 02-12.721 | |
вода | без капсулы | без вентил. | 02-12.722 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 02-12.723 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 02-12.724 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентил. | 02-12.725 | |||
вода | без капсулы | вентил. | 02-12.726 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентил. | 02-12.727 | ||||
вода | капсула | вентил. | 02-12.728 | ||||
1000 | 2400 (2530) | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 02-13.721 | ||
вода | без капсулы | без вентил. | 02-13.722 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 02-13.723 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 02-13.724 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентил. | 02-13.725 | |||
вода | без капсулы | вентил. | 02-13.726 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентил. | 02-13.727 | ||||
вода | капсула | вентил. | 02-13.728 | ||||
1800 | 850 | 2400 (2530) | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 02-12.731 | |
вода | без капсулы | без вентил. | 02-12.732 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 02-12.733 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 02-12.734 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентил. | 02-12.735 | |||
вода | без капсулы | вентил. | 02-12.736 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентил. | 02-12.737 | ||||
вода | капсула | вентил. | 02-12.738 |
Вытяжной шкаф для химической лаборатории обеспечивает защиту персонала от воздействия токсичных и химических веществ. Особеностью конструкции вытяжного химического шкафа является наличие патрубка диамтером не менее 20 см ля подключения к центральной вытяжной системе, в зависимости от типа проводимых исследований дополнительно устанавливается вентилятор для усиления вентиляционной мощности.
Металлический корпус имеет химически стойкое порошковое покрытие, рабочая зона покрыта облицовкой из химически стойкого пластика. Для хранения агрессивных веществ и реактивов в нижней тумбе установлена вентилируемая химически стойкая капсула из стеклопластика. Дополнительно в вытяжной шкаф устанавливаются: ригельный замок на дверь, краны для газа/воздуха, контроллер потока воздуха, электропривод защитного экрана.