ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ТМ "ЭКСПЕРТ"
Габаритные размеры столов лабораторных усиленных:
Особенности:
Дополнительно металлический стол комплектуется:
Цвет каркаса: Шагрень
Стол лабораторный (глубина 750 мм) | |||||
рабочая поверхность | размеры, мм | комплектация | артикул | ||
длина | глубина | высота | |||
ламинат высокого давления | 600 | 750 | 750 | для работы сидя | 01-14.103 |
900 | для работы стоя | 01-14.104 | |||
900 | 750 | 750 | для работы сидя | 01-14.101 | |
900 | для работы стоя | 01-14.102 | |||
1200 | 750 | 750 | для работы сидя | 01-14.111 | |
900 | для работы стоя | 01-14.112 | |||
1500 | 750 | 750 | для работы сидя | 01-14.121 | |
900 | для работы стоя | 01-14.122 | |||
1800 | 750 | 750 | для работы сидя | 01-14.131 | |
900 | для работы стоя | 01-14.132 | |||
керамогранит | 600 | 750 | 750 | для работы сидя | 01-14.203 |
900 | для работы стоя | 01-14.204 | |||
900 | 750 | 750 | для работы сидя | 01-14.201 | |
900 | для работы стоя | 01-14.202 | |||
1200 | 750 | 750 | для работы сидя | 01-01.211 | |
900 | для работы стоя | 01-14.212 | |||
1500 | 750 | 750 | для работы сидя | 01-14.221 | |
900 | для работы стоя | 01-14.222 | |||
1800 | 750 | 750 | для работы сидя | 01-14.231 | |
900 | для работы стоя | 01-14.232 | |||
дюркон | 600 | 750 | 750 | для работы сидя | 01-14.405 |
900 | для работы стоя | 01-14.406 | |||
900 | 750 | 750 | для работы сидя | 01-14.401 | |
900 | для работы стоя | 01-14.402 | |||
1200 | 750 | 750 | для работы сидя | 01-14.411 | |
900 | для работы стоя | 01-14.412 | |||
1500 | 750 | 750 | для работы сидя | 01-14.421 | |
900 | для работы стоя | 01-14.422 | |||
1800 | 750 | 750 | для работы сидя | 01-14.431 | |
900 | для работы стоя | 01-14.432 | |||
дюркон с бортиком | 600 | 750 | 750 | для работы сидя | 01-14.407 |
900 | для работы стоя | 01-14.408 | |||
900 | 750 | 750 | для работы сидя | 01-14.403 | |
900 | для работы стоя | 01-14.404 | |||
1200 | 750 | 750 | для работы сидя | 01-14.413 | |
900 | для работы стоя | 01-14.414 | |||
1500 | 750 | 750 | для работы сидя | 01-14.423 | |
900 | для работы стоя | 01-14.424 | |||
1800 | 750 | 750 | для работы сидя | 01-14.433 | |
900 | для работы стоя | 01-14.434 | |||
лабгрейд | 600 | 750 | 750 | для работы сидя | 01-14.503 |
900 | для работы стоя | 01-14.504 | |||
900 | 750 | 750 | для работы сидя | 01-14.501 | |
900 | для работы стоя | 01-14.502 | |||
1200 | 750 | 750 | для работы сидя | 01-14.511 | |
900 | для работы стоя | 01-14.512 | |||
1500 | 750 | 750 | для работы сидя | 01-14.521 | |
900 | для работы стоя | 01-14.522 | |||
1800 | 750 | 750 | для работы сидя | 01-14.531 | |
900 | для работы стоя | 01-14.532 | |||
искусственный кварцевый камень | 600 | 750 | 750 | для работы сидя | 01-14.603 |
900 | для работы стоя | 01-14.604 | |||
900 | 750 | 750 | для работы сидя | 01-14.601 | |
900 | для работы стоя | 01-14.602 | |||
1200 | 750 | 750 | для работы сидя | 01-14.611 | |
900 | для работы стоя | 01-14.612 | |||
1500 | 750 | 750 | для работы сидя | 01-14.621 | 900 | для работы стоя | 01-14.622 |
1800 | 750 | 750 | для работы сидя | 01-14.631 | 900 | для работы стоя | 01-14.632 |
бесшовный керамогранит | 600 | 750 | 750 | для работы сидя | 01-14.703 |
900 | для работы стоя | 01-14.704 | |||
900 | 750 | 750 | для работы сидя | 01-14.701 | |
900 | для работы стоя | 01-14.702 | |||
1200 | 750 | 750 | для работы сидя | 01-14.711 | |
900 | для работы стоя | 01-14.712 | |||
1500 | 750 | 750 | для работы сидя | 01-14.721 | |
900 | для работы стоя | 01-14.722 | |||
1800 | 750 | 750 | для работы сидя | 01-14.731 | |
900 | для работы стоя | 01-14.732 |
Стол лабораторный (глубина 620 мм) | |||||
рабочая поверхность | размеры, мм | комплектация | артикул | ||
длина | глубина | высота | |||
ламинат высокого давления | 600 | 620 | 750 | для работы сидя | 51-14.103 |
900 | для работы стоя | 51-14.104 | |||
900 | 620 | 750 | для работы сидя | 51-14.101 | |
900 | для работы стоя | 51-14.102 | |||
1200 | 620 | 750 | для работы сидя | 51-14.111 | |
900 | для работы стоя | 51-14.112 | |||
1500 | 620 | 750 | для работы сидя | 51-14.121 | |
900 | для работы стоя | 51-14.122 | |||
1800 | 620 | 750 | для работы сидя | 51-14.131 | |
900 | для работы стоя | 51-14.132 | |||
керамогранит | 600 | 620 | 750 | для работы сидя | 51-14.203 |
900 | для работы стоя | 51-14.204 | |||
900 | 620 | 750 | для работы сидя | 51-14.201 | |
900 | для работы стоя | 51-14.202 | |||
1200 | 620 | 750 | для работы сидя | 51-14.211 | |
900 | для работы стоя | 51-14.212 | |||
1500 | 620 | 750 | для работы сидя | 51-14.221 | |
900 | для работы стоя | 51-14.222 | |||
1800 | 620 | 750 | для работы сидя | 51-14.231 | |
900 | для работы стоя | 51-14.232 | |||
дюркон | 600 | 620 | 750 | для работы сидя | 51-14.405 |
900 | для работы стоя | 51-14.406 | |||
900 | 620 | 750 | для работы сидя | 51-14.401 | |
900 | для работы стоя | 51-14.402 | |||
1200 | 620 | 750 | для работы сидя | 51-14.411 | |
900 | для работы стоя | 51-14.412 | |||
1500 | 620 | 750 | для работы сидя | 51-14.421 | 900 | для работы стоя | 51-14.422 |
1800 | 620 | 750 | для работы сидя | 51-14.431 | |
900 | для работы стоя | 51-14.432 | |||
дюркон с бортиком | 600 | 620 | 750 | для работы сидя | 51-14.407 |
900 | для работы стоя | 51-14.408 | |||
900 | 620 | 750 | для работы сидя | 51-14.403 | |
900 | для работы стоя | 51-14.404 | |||
1200 | 620 | 750 | для работы сидя | 51-14.413 | |
900 | для работы стоя | 51-14.414 | |||
1500 | 620 | 750 | для работы сидя | 51-14.423 | |
900 | для работы стоя | 51-14.424 | |||
1800 | 620 | 750 | для работы сидя | 51-14.432 | |
900 | для работы стоя | 51-14.434 | |||
лабгрейд | 600 | 620 | 750 | для работы сидя | 51-14.503 |
900 | для работы стоя | 51-14.504 | |||
900 | 620 | 750 | для работы сидя | 51-14.501 | |
900 | для работы стоя | 51-14.502 | |||
1200 | 620 | 750 | для работы сидя | 51-14.511 | |
900 | для работы стоя | 51-14.512 | |||
1500 | 620 | 750 | для работы сидя | 51-14.521 | |
900 | для работы стоя | 51-14.522 | |||
1800 | 620 | 750 | для работы сидя | 51-14.531 | |
900 | для работы стоя | 51-14.532 | |||
искусственный кварцевый камень | 600 | 620 | 750 | для работы сидя | 51-14.603 |
900 | для работы стоя | 51-14.604 | |||
900 | 620 | 750 | для работы сидя | 51-14.601 | |
900 | для работы стоя | 51-14.602 | |||
1200 | 620 | 750 | для работы сидя | 51-14.611 | |
900 | для работы стоя | 51-14.612 | |||
1500 | 620 | 750 | для работы сидя | 51-14.621 | |
900 | для работы стоя | 51-14.622 | |||
1800 | 620 | 750 | для работы сидя | 51-14.631 | |
900 | для работы стоя | 51-14.632 | |||
бесшовный керамогранит | 600 | 620 | 750 | для работы сидя | 51-14.703 |
900 | для работы стоя | 51-14.704 | |||
900 | 620 | 750 | для работы сидя | 51-14.701 | |
900 | для работы стоя | 51-14.702 | |||
1200 | 620 | 750 | для работы сидя | 51-14.711 | |
900 | для работы стоя | 51-14.712 | |||
1500 | 620 | 750 | для работы сидя | 51-14.721 | |
900 | для работы стоя | 51-14.722 | |||
1800 | 620 | 750 | для работы сидя | 51-14.731 | |
900 | для работы стоя | 51-14.732 |
допустимая распределенная нагрузка на рабочую поверхность до 500 кгс/м 2