ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ТМ "ЭКСПЕРТ"
Габаритные размеры шкафов лабораторных вытяжных металлических серии "ЕвроЭксперт":
Особенности:
Комплектация:
Дополнительно шкафы вытяжные металлические комплектуются:
Краска: матовая
рабочая поверхность | размеры, мм | комплектация | артикул | ||||
длина | глубина | высота | |||||
керамогранит | 1200 | 850 | 2400 (2530) | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 22-08.211 |
вода | без капсулы | без вентил. | 22-08.212 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 22-08.213 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 22-08.214 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентил. | 22-08.215 | |||
вода | без капсулы | вентил. | 22-08.216 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентил. | 22-08.217 | ||||
вода | капсула | вентил. | 22-08.218 | ||||
1000 | 2400 (2530) | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 22-09.211 | ||
вода | без капсулы | без вентил. | 22-09.212 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 22-09.213 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 22-09.214 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентил. | 22-09.215 | |||
вода | без капсулы | вентил. | 22-09.216 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентил. | 22-09.217 | ||||
вода | капсула | вентил. | 22-09.218 | ||||
1500 | 850 | 2400 (2530) | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 22-08.221 | |
вода | без капсулы | без вентил. | 22-08.222 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 22-08.223 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 22-08.224 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентил. | 22-08.225 | |||
вода | без капсулы | вентил. | 22-08.226 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентил. | 22-08.227 | ||||
вода | капсула | вентил. | 22-08.228 | ||||
1000 | 2400 (2530) | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 22-09.221 | ||
вода | без капсулы | без вентил. | 22-09.222 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 22-09.223 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 22-09.224 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентил. | 22-09.225 | |||
вода | без капсулы | вентил. | 22-09.226 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентил. | 22-09.227 | ||||
вода | капсула | вентил. | 22-09.228 | ||||
1800 | 850 | 2400 (2530) | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 22-08.231 | |
вода | без капсулы | без вентил. | 22-08.232 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 22-08.233 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 22-08.234 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентил. | 22-08.235 | |||
вода | без капсулы | вентил. | 22-08.236 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентил. | 22-08.237 | ||||
вода | капсула | вентил. | 22-08.238 | ||||
нержавеющая сталь | 1200 | 850 | 2400 (2530) | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 22-08.311 |
вода | без капсулы | без вентил. | 22-08.312 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 22-08.313 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 22-08.314 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентил. | 22-08.315 | |||
вода | без капсулы | вентил. | 22-08.316 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентил. | 22-08.317 | ||||
вода | капсула | вентил. | 22-08.318 | ||||
1000 | 2400 (2530) | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 22-09.311 | ||
вода | без капсулы | без вентил. | 22-09.312 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 22-09.313 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 22-09.314 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентил. | 22-09.315 | |||
вода | без капсулы | вентил. | 22-09.316 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентил. | 22-09.317 | ||||
вода | капсула | вентил. | 22-09.318 | ||||
1500 | 850 | 2400 (2530) | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 22-08.321 | |
вода | без капсулы | без вентил. | 22-08.322 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 22-08.323 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 22-08.324 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентил. | 22-08.325 | |||
вода | без капсулы | вентил. | 22-08.326 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентил. | 22-08.327 | ||||
вода | капсула | вентил. | 22-08.328 | ||||
1000 | 2400 (2530) | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 22-09.321 | ||
вода | без капсулы | без вентил. | 22-09.322 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 22-09.323 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 22-09.324 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентил. | 22-09.325 | |||
вода | без капсулы | вентил. | 22-09.326 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентил. | 22-09.327 | ||||
вода | капсула | вентил. | 22-09.328 | ||||
1800 | 850 | 2400 (2530) | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 22-08.331 | |
вода | без капсулы | без вентил. | 22-08.332 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 22-08.333 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 22-08.334 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентил. | 22-08.335 | |||
вода | без капсулы | вентил. | 22-08.336 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентил. | 22-08.337 | ||||
вода | капсула | вентил. | 22-08.338 | ||||
дюркон | 1200 | 850 | 2400 (2530) | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 22-08.411 |
вода | без капсулы | без вентил. | 22-08.412 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 22-08.413 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 22-08.414 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентил. | 22-08.415 | |||
вода | без капсулы | вентил. | 22-08.416 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентил. | 22-08.417 | ||||
вода | капсула | вентил. | 22-08.418 | ||||
1000 | 2400 (2530) | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 22-09.411 | ||
вода | без капсулы | без вентил. | 22-09.412 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 22-09.413 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 22-09.414 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентил. | 22-09.415 | |||
вода | без капсулы | вентил. | 22-09.416 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентил. | 22-09.417 | ||||
вода | капсула | вентил. | 22-09.418 | ||||
1500 | 850 | 2400 (2530) | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 22-08.421 | |
вода | без капсулы | без вентил. | 22-08.422 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 22-08.423 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 22-08.424 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентил. | 22-08.425 | |||
вода | без капсулы | вентил. | 22-08.426 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентил. | 22-08.427 | ||||
вода | капсула | вентил. | 22-08.428 | ||||
1000 | 2400 (2530) | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 22-09.421 | ||
вода | без капсулы | без вентил. | 22-09.422 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 22-09.423 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 22-09.424 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентил. | 22-09.425 | |||
вода | без капсулы | вентил. | 22-09.426 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентил. | 22-09.427 | ||||
вода | капсула | вентил. | 22-09.428 | ||||
1800 | 850 | 2400 (2530) | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 22-08.431 | |
вода | без капсулы | без вентил. | 22-08.432 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 22-08.433 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 22-08.434 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентил. | 22-08.435 | |||
вода | без капсулы | вентил. | 22-08.436 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентил. | 22-08.437 | ||||
вода | капсула | вентил. | 22-08.438 | ||||
лабгрейд | 1200 | 850 | 2400 (2530) | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 22-08.511 |
вода | без капсулы | без вентил. | 22-08.512 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 22-08.513 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 22-08.514 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентил. | 22-08.515 | |||
вода | без капсулы | вентил. | 22-08.516 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентил. | 22-08.517 | ||||
вода | капсула | вентил. | 22-08.518 | ||||
1000 | 2400 (2530) | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 22-09.511 | ||
вода | без капсулы | без вентил. | 22-09.512 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 22-09.513 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 22-09.514 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентил. | 22-09.515 | |||
вода | без капсулы | вентил. | 22-09.516 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентил. | 22-09.517 | ||||
вода | капсула | вентил. | 22-09.518 | ||||
1500 | 850 | 2400 (2530) | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 22-08.521 | |
вода | без капсулы | без вентил. | 22-08.522 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 22-08.523 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 22-08.524 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентил. | 22-08.525 | |||
вода | без капсулы | вентил. | 22-08.526 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентил. | 22-08.527 | ||||
вода | капсула | вентил. | 22-08.528 | ||||
1000 | 2400 (2530) | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 22-09.521 | ||
вода | без капсулы | без вентил. | 22-09.522 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 22-09.523 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 22-09.524 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентил. | 22-09.525 | |||
вода | без капсулы | вентил. | 22-09.526 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентил. | 22-09.527 | ||||
вода | капсула | вентил. | 22-09.528 | ||||
1800 | 850 | 2400 (2530) | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 22-08.531 | |
вода | без капсулы | без вентил. | 22-08.532 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 22-08.533 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 22-08.534 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентил. | 22-08.535 | |||
вода | без капсулы | вентил. | 22-08.536 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентил. | 22-08.537 | ||||
вода | капсула | вентил. | 22-08.538 | ||||
искусственный кварцевый камень | 1200 | 850 | 2400 (2530) | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 22-08.611 |
вода | без капсулы | без вентил. | 22-08.612 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 22-08.613 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 22-08.614 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентил. | 22-08.615 | |||
вода | без капсулы | вентил. | 22-08.616 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентил. | 22-08.617 | ||||
вода | капсула | вентил. | 22-08.618 | ||||
1000 | 2400 (2530) | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 22-09.611 | ||
вода | без капсулы | без вентил. | 22-09.612 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 22-09.613 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 22-09.614 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентил. | 22-09.615 | |||
вода | без капсулы | вентил. | 22-09.616 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентил. | 22-09.617 | ||||
вода | капсула | вентил. | 22-09.618 | ||||
1500 | 850 | 2400 (2530) | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 22-08.621 | |
вода | без капсулы | без вентил. | 22-08.622 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 22-08.623 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 22-08.624 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентил. | 22-08.625 | |||
вода | без капсулы | вентил. | 22-08.626 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентил. | 22-08.627 | ||||
вода | капсула | вентил. | 22-08.628 | ||||
1000 | 2400 (2530) | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 22-09.621 | ||
вода | без капсулы | без вентил. | 22-09.622 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 22-09.623 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 22-09.624 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентил. | 22-09.625 | |||
вода | без капсулы | вентил. | 22-09.626 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентил. | 22-09.627 | ||||
вода | капсула | вентил. | 22-09.628 | ||||
1800 | 850 | 2400 (2530) | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 22-08.631 | |
вода | без капсулы | без вентил. | 22-08.632 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 22-08.633 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 22-08.634 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентил. | 22-08.635 | |||
вода | без капсулы | вентил. | 22-08.636 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентил. | 22-08.637 | ||||
вода | капсула | вентил. | 22-08.638 | ||||
бесшовный керамогранит | 1200 | 850 | 2400 (2530) | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 22-08.711 |
вода | без капсулы | без вентил. | 22-08.712 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 22-08.713 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 22-08.714 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентил. | 22-08.715 | |||
вода | без капсулы | вентил. | 22-08.716 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентил. | 22-08.717 | ||||
вода | капсула | вентил. | 22-08.718 | ||||
1000 | 2400 (2530) | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 22-09.711 | ||
вода | без капсулы | без вентил. | 22-09.712 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 22-09.713 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 22-09.714 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентил. | 22-09.715 | |||
вода | без капсулы | вентил. | 22-09.716 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентил. | 22-09.717 | ||||
вода | капсула | вентил. | 22-09.718 | ||||
1500 | 850 | 2400 (2530) | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 22-08.721 | |
вода | без капсулы | без вентил. | 22-08.722 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 22-08.723 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 22-08.724 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентил. | 22-08.725 | |||
вода | без капсулы | вентил. | 22-08.726 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентил. | 22-08.727 | ||||
вода | капсула | вентил. | 22-08.728 | ||||
1000 | 2400 (2530) | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 22-09.721 | ||
вода | без капсулы | без вентил. | 22-09.722 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 22-09.723 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 22-09.724 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентил. | 22-09.725 | |||
вода | без капсулы | вентил. | 22-09.726 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентил. | 22-09.727 | ||||
вода | капсула | вентил. | 22-09.728 | ||||
1800 | 850 | 2400 (2530) | без коммуникаций | без капсулы | без вентил. | 22-08.731 | |
вода | без капсулы | без вентил. | 22-08.732 | ||||
без коммуникаций | капсула | без вентил. | 22-08.733 | ||||
вода | капсула | без вентил. | 22-08.734 | ||||
2400 (2600) | без коммуникаций | без капсулы | вентил. | 22-08.735 | |||
вода | без капсулы | вентил. | 22-08.736 | ||||
без коммуникаций | капсула | вентил. | 22-08.737 | ||||
вода | капсула | вентил. | 22-08.738 | ||||
монолитная керамика | 1200 | 850 | 2400 (2530) | вода | без капсулы | без вентил. | 22-08.812 |
вода | капсула | без вентил. | 22-08.814 | ||||
2400 (2600) | вода | без капсулы | вентил. | 22-08.816 | |||
вода | капсула | вентил. | 22-08.818 | ||||
1500 | 850 | 2400 (2530) | вода | без капсулы | без вентил. | 22-08.822 | |
вода | капсула | без вентил. | 22-08.824 | ||||
2400 (2600) | вода | без капсулы | вентил. | 22-08.826 | |||
вода | капсула | вентил. | 22-08.828 | ||||
1500 | 850 | 2400 (2530) | вода | без капсулы | без вентил. | 22-08.832 | |
вода | капсула | без вентил. | 22-08.834 | ||||
2400 (2600) | вода | без капсулы | вентил. | 22-08.836 | |||
вода | капсула | вентил. | 22-08.838 |
Посмотрите также шкаф вытяжной лабораторный серии "Эксперт"